根据《浙江大学“一带一路”国际医学院本科生学业奖学金评定管理办法》,在学生符合评选条件的基础上,根据其学业成绩和附加分的总和产生综合成绩排名,授予学业奖学金。已获得本年度浙江省政府奖学金的学生不再参评学业奖学金。
According to the “Evaluation Methods for Outstanding Academic Performance Scholarship”, eligible students’ comprehensive performance rankings are generated based on the sum of their academic performance and bonus points. Students who have been awarded Zhejiang Provincial Government scholarship will not participate in the evaluation of Outstanding Academic Performance Scholarship this year.
现将2024-2025学年学业奖学金获得者名单公示如下,公示期为2025年12月31日至2026年1月10日。如有异议,请于公示截止时间前向国际教学部反映。
The list of Outstanding Academic Performance Scholarship winners for the 2024-2025 academic year is published below for the period from December 31, 2025 to January 10, 2026. If there are any objections, please report to the Education Affairs Office before the publicity deadline.
楼老师,邮箱:educationism@zju.edu.cn
Lou Laoshi, email: educationism@zju.edu.cn
Outstanding Academic Performance Scholarship Winners List-2023 Batch | ||
Student ID | Name | Scholarship |
3230300258 | AMOZ THOMAS ZHAO-EN CHIN | First-class |
3230300217 | CHRISTINE CARLEONE WINATA | First-class |
3230300214 | SUTHAGARAN MADHUMINA | Second-class |
3230300280 | FATINNADRA YUSOH | Second-class |
3230300229 | VINETH VIMUKTHI WICKREMASINGHE | Second-class |
3230300197 | POLAVIT JETDU | Second-class |
3230300277 | NYARADZO TERERAI GUMBO | Second-class |
3230300264 | YE LINN PHYOE | Third-class |
3230300211 | KUGAN VIGHASHINI | Third-class |
3230300237 | KUNADIREK THEENMANEE | Third-class |
3230300256 | TUMELO HANG ANDU | Third-class |
3230300276 | MOHAMMED DANISH SALIM SIDDIQUI | Third-class |
3230300262 | NAVINDU TIKIRI FERNANDO | Third-class |
3230300210 | LALIN CHEWCHINDA | Third-class |
3230300198 | PATCHARAKAN SANGSUWAN | Third-class |
3230300281 | JAFARI TABAR NEGIN | Third-class |
3230300252 | MOHAMMADHOSSEIN BARAHIMI | Third-class |
Outstanding Academic Performance Scholarship Winners List-2024 Batch | ||
Student ID | Name | Scholarship |
3240300242 | ESTHER ANGELINA ZHANG | First-class |
3240300203 | AYLA ISMAYILOVA | First-class |
3240300216 | ELIZABETH MICHELLE ANGELICA SANTOSO | Second-class |
3240300236 | THET NO HTWE | Second-class |
3240300286 | MIHINDUKULASURIYA HIRUNI OMAYA PEIRIS | Second-class |
3240300289 | SANUKI CHETHYA HENDAWITHARANA | Second-class |
3240300204 | ZEINAB HAMEDANI | Second-class |
3240300244 | CRYSTAL ANABELLE TANIA | Second-class |
3240300304 | PATHTHINIYA DEWA DAHAMI THARINDYA KULATHILAKA | Third-class |
3240300206 | AYE THANDAR OO | Third-class |
3240300207 | ABDUMALIKOVA DILOBAR | Third-class |
3240300246 | MEHAK SINGH | Third-class |
3240300278 | NAGHMEHSADAT AYATOLLAHI MOUSAVI | Third-class |
3240300209 | ABEYSOORIYA BULATHGE RAVINYA POSONI | Third-class |
3240300201 | MARCO OVADA | Third-class |
3240300238 | WALAIPAN SUKAVATTANASIRI | Third-class |
3240300233 | SHANNON SHELVANKA RUMAGIT | Third-class |
3240300255 | SUNATTAPONG PHUTTIWONGSASUNTORN | Third-class |
3240300259 | SONIA VICTORIA | Third-class |
3240300295 | KAMUNI ABRAHAMYAN | Third-class |




